Linafoot — Illicocash Ligue 1 2025-2026
Classement du championnat de RDC
Points, victoires et différence de buts des groupes A et B, mis à jour après chaque journée par la rédaction de Congo Synthèse. Voir aussi le calendrier des matchs. Dernière mise à jour : 8 juillet 2026.
Groupe A
| # | Équipe | J | G | N | P | BP | BC | +/− | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lubumbashi Sport · Lubumbashi | 10 | 6 | 3 | 1 | 8 | 3 | +5 | 21 |
| 2 | FC Saint-Eloi Lupopo · Lubumbashi | 7 | 5 | 2 | 0 | 14 | 4 | +10 | 17 |
| 3 | TP Mazembe · Lubumbashi | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 5 | +7 | 14 |
| 4 | AS Simba | 7 | 4 | 2 | 1 | 9 | 4 | +5 | 14 |
| 5 | AS Malole | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 5 | +5 | 13 |
| 6 | CS Don Bosco · Lubumbashi | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 3 | +6 | 12 |
| 7 | FC Tanganyika | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | +1 | 10 |
| 8 | US Panda B52 · Likasi | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 12 | -8 | 6 |
| 9 | AS New Soger | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | -2 | 5 |
| 10 | CS Manika · Kolwezi | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | -3 | 5 |
| 11 | Blessing FC · Kolwezi | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 4 |
| 12 | FC Tshikas | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 10 | -6 | 4 |
| 13 | US Tshinkunku · Kananga | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | -6 | 4 |
| 14 | AS Saint Luc | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | -2 | 2 |
| 15 | JS Bazano · Lubumbashi | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 7 | -4 | 2 |
| 16 | SM Sanga Balende · Mbuji-Mayi | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 9 | -8 | 0 |
Groupe B
| # | Équipe | J | G | N | P | BP | BC | +/− | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS Vita Club · Kinshasa | 9 | 7 | 2 | 0 | 17 | 3 | +14 | 23 |
| 2 | Céleste FC | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 3 | +12 | 13 |
| 3 | AC Rangers · Kinshasa | 7 | 3 | 3 | 1 | 10 | 8 | +2 | 12 |
| 4 | AS Maniema Union · Kindu | 7 | 2 | 5 | 0 | 7 | 2 | +5 | 11 |
| 5 | DC Motema Pembe · Kinshasa | 8 | 2 | 5 | 1 | 12 | 8 | +4 | 11 |
| 6 | AF Ange Verts | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 | 12 | -1 | 10 |
| 7 | New Jak FC | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | +1 | 9 |
| 8 | Les Aigles du Congo · Kinshasa | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 7 | 0 | 9 |
| 9 | Étoile de Kivu · Bukavu | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 11 | -4 | 8 |
| 10 | AS Dauphin Noir · Goma | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 7 |
| 11 | FC MK · Kinshasa | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 7 | -2 | 7 |
| 12 | FC Renaissance du Congo · Kinshasa | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 11 | -5 | 6 |
| 13 | OC Renaissance | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | -2 | 4 |
| 14 | Bukavu Dawa OC · Bukavu | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | 16 | -15 | 1 |
| 15 | AS Martin Pêcheur | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 0 |
Qualifié pour la phase finaleRelégation en Ligue 2
Comment lire ce classement ?
J : matchs joués · G : gagnés · N : nuls · P : perdus · BP/BC : buts pour et contre · +/− : différence de buts · Pts : points (victoire = 3 points, nul = 1). En cas d’égalité, les équipes sont départagées par la différence de buts, puis par le nombre de buts marqués.
