Taux de change USD / CDF
Taux du dollar en RDC aujourd’hui
lundi 7 septembre 2026 — source : Banque Centrale du Congo
Taux officiel (BCC)
2 266 FC
▲ 0.08 % vs relevé précédent
Parallèle — Kinshasa
2 300 FC
Parallèle — Lubumbashi
2 280 FC
Convertisseur dollar → franc congolais
Au taux officiel (BCC)
226 571 FC
Au taux parallèle (Kinshasa) : 230 000 FC
| Dollars (USD) | Francs congolais (FC) |
|---|---|
| 1 $ | 2 266 FC |
| 5 $ | 11 329 FC |
| 10 $ | 22 657 FC |
| 20 $ | 45 314 FC |
| 50 $ | 113 286 FC |
| 100 $ | 226 571 FC |
| 500 $ | 1 132 855 FC |
Évolution sur 30 jours
Historique des derniers relevés
| Date | Officiel (BCC) | Kinshasa | Lubumbashi |
|---|---|---|---|
| 07/09 | 2 266 FC | 2 300 FC | 2 280 FC |
| 03/09 | 2 264 FC | 2 300 FC | 2 280 FC |
| 02/09 | 2 264 FC | 2 300 FC | 2 280 FC |
| 31/08 | 2 264 FC | 2 300 FC | 2 280 FC |
| 29/08 | 2 263 FC | 2 300 FC | 2 280 FC |
| 25/08 | 2 266 FC | 2 300 FC | 2 280 FC |
| 23/08 | 2 264 FC | 2 300 FC | 2 280 FC |
| 21/08 | 2 265 FC | 2 300 FC | 2 280 FC |
| 18/08 | 2 262 FC | 2 300 FC | 2 280 FC |
| 17/08 | 2 266 FC | 2 300 FC | 2 280 FC |
| 14/08 | 2 265 FC | 2 300 FC | 2 280 FC |
| 04/08 | 2 252 FC | 2 300 FC | 2 280 FC |
| 02/08 | 2 269 FC | 2 300 FC | 2 280 FC |
| 01/08 | 2 269 FC | 2 300 FC | 2 280 FC |
| 28/07 | 2 270 FC | 2 300 FC | 2 280 FC |
Questions fréquentes
Quel est le taux du dollar en RDC aujourd’hui ?
Aujourd'hui, 1 dollar américain s'échange à 2 266 francs congolais au taux officiel de la Banque Centrale du Congo. Sur le marché parallèle à Kinshasa, il est d'environ 2 300 FC.
Quelle est la différence entre taux officiel et taux parallèle ?
Le taux officiel est fixé par la Banque Centrale du Congo et s’applique aux opérations bancaires. Le taux parallèle est celui pratiqué par les cambistes, notamment à Kinshasa et Lubumbashi ; il est généralement légèrement supérieur.
À quelle fréquence cette page est-elle mise à jour ?
Chaque jour ouvrable, à partir des publications de la BCC et de relevés du marché de change. Ajoutez cette page à vos favoris pour suivre le franc congolais au quotidien.
