L'effet Mondial 2026 : le catalyseur de la progression
La progression de cinq places au classement mondial et de trois places sur le continent africain est la traduction mathématique du parcours historique des Léopards au Mondial 2026. Quatre matchs disputés, dont un nul de prestige contre le Portugal de Ronaldo, une victoire retentissante contre l'Ouzbékistan — premier succès de la RDC en Coupe du Monde — et une défaite héroïque en seizièmes de finale contre l'Angleterre, après avoir mené au score à la mi-temps grâce à Brian Cipenga.
Bilan Mondial 2026 des Léopards
🏆 Classement FIFA/Coca-Cola Masculin — Top 50 (juin 2026)
La RDC figure à la 41ᵉ place du classement mondial, 7ᵉ nation africaine derrière le Maroc, le Sénégal, l'Égypte, le Nigeria, l'Algérie et la Côte d'Ivoire.
| # | Équipe | Zone | Points | Évolution |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇫🇷 France | UEFA | 1 925.86 | ▲ +2 |
| 2 | 🇦🇷 Argentine | CONMEBOL | 1 925.15 | ▼ -1 |
| 3 | 🇪🇸 Espagne | UEFA | 1 912.34 | ▼ -1 |
| 4 | 🏴 Angleterre | UEFA | 1 871.38 | = |
| 5 | 🇧🇷 Brésil | CONMEBOL | 1 804.93 | ▲ +1 |
| 🌍 CAF — 6ᵉ place · Maroc (1er africain) | ||||
| 6 | 🇲🇦 Maroc | CAF · 1er | 1 803.99 | ▲ +1 |
| 7 | 🇵🇹 Portugal | UEFA | 1 787.86 | ▼ -2 |
| 8 | 🇧🇪 Belgique | UEFA | 1 778.36 | ▲ +1 |
| 9 | 🇳🇱 Pays-Bas | UEFA | 1 775.54 | ▼ -1 |
| 10 | 🇲🇽 Mexique | CONCACAF | 1 754.30 | ▲ +4 |
| 11 | 🇨🇴 Colombie | CONMEBOL | 1 739.89 | ▲ +2 |
| 12 | 🇩🇪 Allemagne | UEFA | 1 726.22 | ▼ -2 |
| 13 | 🇭🇷 Croatie | UEFA | 1 723.05 | ▼ -2 |
| 14 | 🇨🇭 Suisse | UEFA | 1 710.88 | ▲ +5 |
| 15 | 🇮🇹 Italie | UEFA | 1 704.73 | ▼ -3 |
| 16 | 🇺🇸 États-Unis | CONCACAF | 1 690.33 | ▲ +1 |
| 17 | 🇯🇵 Japon | AFC | 1 673.68 | ▲ +1 |
| 🌍 CAF — 18ᵉ place · Sénégal (2e africain) | ||||
| 18 | 🇸🇳 Sénégal | CAF · 2e | 1 653.43 | ▼ -3 |
| 19 | 🇳🇴 Norvège | UEFA | 1 651.29 | ▲ +12 |
| 20 | 🇺🇾 Uruguay | CONMEBOL | 1 634.71 | ▼ -4 |
| 21 | 🇩🇰 Danemark | UEFA | 1 619.47 | = |
| 22 | 🇮🇷 Iran | AFC | 1 609.84 | ▼ -2 |
| 23 | 🇦🇹 Autriche | UEFA | 1 598.82 | ▲ +1 |
| 🌍 CAF — 24ᵉ place · Égypte (3e africaine) | ||||
| 24 | 🇪🇬 Égypte | CAF · 3e | 1 597.05 | ▲ +5 |
| 25 | 🇪🇨 Équateur | CONMEBOL | 1 592.59 | ▼ -2 |
| 🌍 CAF — 26ᵉ place · Nigeria (4e africain) | ||||
| 26 | 🇳🇬 Nigeria | CAF · 4e | 1 585.02 | = |
| 27 | 🇹🇷 Türkiye | UEFA | 1 582.54 | ▼ -5 |
| 28 | 🇦🇺 Australie | AFC | 1 581.51 | ▼ -1 |
| 🌍 CAF — 29ᵉ place · Algérie (5e africaine) | ||||
| 29 | 🇩🇿 Algérie | CAF · 5e | 1 576.80 | ▼ -1 |
| 30 | 🇨🇦 Canada | CONCACAF | 1 571.34 | = |
| 🌍 CAF — 31ᵉ place · Côte d'Ivoire (6e africaine) | ||||
| 31 | 🇨🇮 Côte d'Ivoire | CAF · 6e | 1 565.48 | ▲ +2 |
| 32 | 🇰🇷 Corée du Sud | AFC | 1 558.72 | ▼ -7 |
| 33 | 🇺🇦 Ukraine | UEFA | 1 549.29 | ▼ -1 |
| 34 | 🇵🇾 Paraguay | CONMEBOL | 1 542.48 | ▲ +7 |
| 35 | 🇷🇺 Russie | UEFA | 1 529.60 | = |
| 36 | 🇵🇱 Pologne | UEFA | 1 526.18 | = |
| 37 | 🇸🇪 Suède | UEFA | 1 525.58 | ▲ +1 |
| 38 | 🏴 Pays de Galles | UEFA | 1 516.95 | ▼ -1 |
| 39 | 🇭🇺 Hongrie | UEFA | 1 506.39 | = |
| 40 | 🇷🇸 Serbie | UEFA | 1 502.13 | ▲ +3 |
| 41 🇨🇩 | RD Congo (Léopards) | CAF · 7ᵉ | 1 495.48 | ▲ +5 |
| 42 | 🏴 Écosse | UEFA | 1 491.22 | ▼ -12 |
| 🌍 CAF — 43ᵉ place · Cameroun (8e africain) | ||||
| 43 | 🇨🇲 Cameroun | CAF · 8e | 1 481.24 | ▲ +1 |
| 44 | 🇵🇦 Panama | CONCACAF | 1 478.42 | ▼ -10 |
| 45 | 🇸🇰 Slovaquie | UEFA | 1 473.66 | ▲ +2 |
| 46 | 🇬🇷 Grèce | UEFA | 1 473.19 | ▲ +2 |
| 47 | 🇻🇪 Venezuela | CONMEBOL | 1 469.18 | ▲ +2 |
| 48 | 🇨🇿 Tchéquie | UEFA | 1 467.26 | ▼ -8 |
| 49 | 🇨🇱 Chili | CONMEBOL | 1 458.20 | ▲ +2 |
| 50 | 🇵🇪 Pérou | CONMEBOL | 1 457.69 | ▲ +2 |
Source : FIFA/Coca-Cola World Ranking · Dernière mise à jour officielle : 11 juin 2026 · Prochaine mise à jour : 20 juillet 2026





